Publicación: Estado auditivo de jóvenes usuarios de reproductores de audio digital (RAD) basados audiometría tonal y otoemisiones acústicas producto de distorsión
dc.contributor.author | Jaime Pinilla, Ayda Yanneth | spa |
dc.contributor.author | Flechas Castro, Carolina | spa |
dc.contributor.author | Garzón Velandia, Sandra Liliana | spa |
dc.contributor.role | Ujueta Guerra, Ada Mercedes | |
dc.date.accessioned | 2017-04-04T18:53:35Z | |
dc.date.available | 2017-04-04T18:53:35Z | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.description | 71 h. | spa |
dc.description.abstract | Con este trabajo de investigación se pretende determinar el estado auditivo de los jóvenes colombianos, estudiantes universitarios de la CUI, al aplicar pruebas audiológicas diagnósticas (Audiometría tonal y Otoemisiones Acústicas Producto de Distorsión OEAPD) como un primer estudio de acercamiento, que permita la detección temprana de deficiencias auditivas en jóvenes usuario de RAD. | spa |
dc.description.tableofcontents | Problema de investigación.-- Pregunta de investigación.-- Objetivo general.-- Objetivo específicos.-- Justificación.-- Marco Teórico.-- Estado del arte.-- Referentes teóricos.-- Sistema auditivo.-- Fisiología auditiva.-- Pérdida auditiva.-- Otoemisiones acústicas (OEA).-- Hipoacusia inducida por ruido.-- Metodología.-- Caracterización de población.-- Factores excluyentes.-- Procedimiento.-- Técnicas para recolección de Información.-- Instrumentos para exámenes Aditivos.-- Indicadores.-- Bibliografía | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.identifier.local | 162/5005 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ibero.edu.co/handle/001/390 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.rights | Copyright Corporación Universitaria Iberoamericana 2017 | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | spa |
dc.subject | Audición | spa |
dc.subject | Pérdida auditiva | spa |
dc.subject | Jóvenes | spa |
dc.subject | Reproductores de audio digitales (RAD) | spa |
dc.subject | Audiometría tonal | spa |
dc.subject | Otoemisiones acústicas | spa |
dc.thesis.discipline | Facultas de ciencias de la salud, Especialización en Audiología | spa |
dc.thesis.level | Especialización | spa |
dc.thesis.name | Especialización en Audiología | spa |
dc.title | Estado auditivo de jóvenes usuarios de reproductores de audio digital (RAD) basados audiometría tonal y otoemisiones acústicas producto de distorsión | spa |
dc.type | Trabajo de grado - Especialización | spa |
dc.type.dcmi-type-vocabulary | Text | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/updatedVersion | spa |
dspace.entity.type | Publication |
Archivos
Bloque original
1 - 2 de 2
Cargando...
- Nombre:
- Estado auditivo de jóvenes usuarios de reproductores de audio digital (RAD) basados audiometría tonal y otoemisiones acústicas producto de distorsión.pdf
- Tamaño:
- 1.01 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Cargando...
- Nombre:
- Artículo.pdf
- Tamaño:
- 261.96 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 374 B
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: