Publicación: Variables asociadas a la calidad de vida de cuidadores de pacientes con ZIKV congénito y autismo y el efecto moderador del diagnóstico
dc.contributor.author | Garay Quevedo, Orlando | |
dc.contributor.author | Ortiz, Araceli | |
dc.contributor.other | Forero, Jesica | |
dc.contributor.other | Ortiz Plata, Luz Marina | |
dc.contributor.other | Campos Falla, Monica Lucia | |
dc.contributor.other | Rocha Castro, Diana Ximena | |
dc.contributor.other | Palacios Velandia, Paula Fernanda | |
dc.contributor.other | Acosta Veloza, Nancy Julieth | |
dc.contributor.other | Galvis, Yenny | |
dc.contributor.other | Vanegas Barbosa, Jhon Jairo | |
dc.date.accessioned | 2021-10-01T14:31:20Z | |
dc.date.available | 2021-10-01T14:31:20Z | |
dc.date.issued | 2020-12-18 | |
dc.description | 144 p. | spa |
dc.description.abstract | La presente propuesta tiene como objetivo evaluar en cuidadores de paciente diagnosticados con autismo la relación entre la calidad de vida percibida y otras variables que pueden actuar como predictoras o mediadoras, ente estas se considera evaluar la calidad del sueño, el estrés percibido, la sobrecarga del cuidador, el nivel socioeconómico, entre otras. Además, se pretende comprobar si el diagnóstico de los pacientes cumple con una función moderadora. | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ibero.edu.co/handle/001/1153 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.creativecommons | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0) | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | spa |
dc.subject.proposal | Calidad de vida | spa |
dc.subject.proposal | Autismo | spa |
dc.subject.proposal | Cuidadores | spa |
dc.subject.proposal | Modelo de ecuaciones estructurales | spa |
dc.title | Variables asociadas a la calidad de vida de cuidadores de pacientes con ZIKV congénito y autismo y el efecto moderador del diagnóstico | spa |
dc.title.alternative | Variables associated with the quality of life of caregivers of patients with autism | spa |
dc.type | Trabajo docente | spa |
dc.type.dcmi-type-vocabulary | Text | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
dspace.entity.type | Publication |
Archivos
Bloque original
1 - 2 de 2
Cargando...
- Nombre:
- Variables asociadas a la calidad de vida de cuidadores de pacientes con ZIKV congénito y autismo y el efecto moderador del diagnóstico.pdf
- Tamaño:
- 4.24 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Cargando...
- Nombre:
- Artículo de Investigación.pdf
- Tamaño:
- 34.13 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.77 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: