Publicación: Caracterización de la población hipertensa y evaluación del nivel de adherencia terapéutica de los pacientes con diagnóstico de hipertensión arterial, atendidos en la ESE Centro de Salud de Firavitoba, entre julio y diciembre de 2019.
dc.contributor.author | López González, Ludy Arleth | |
dc.contributor.role | Barrera Orduz, Mary Luz | |
dc.date.accessioned | 2021-06-21T16:46:01Z | |
dc.date.available | 2021-06-21T16:46:01Z | |
dc.date.issued | 2020-11 | |
dc.description | 40 p. | spa |
dc.description.abstract | La presente investigación tiene como objetivo realizar la caracterización de la población hipertensa y la identificación de cómo ha sido la adherencia terapéutica de los pacientes con diagnóstico de Hipertensión Arterial, atendidos en la ESE Centro de Salud de Firavitoba entre julio y diciembre de 2019, para lo cual se realizó la identificación de las principales características sociodemográficas de la población hipertensa, la aplicación a una muestra de 57 pacientes del instrumento denominado Lista de verificación y finalmente el cuestionario MBG (Matin_Bayarre-Grau). | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ibero.edu.co/handle/001/1019 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.creativecommons | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0) | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | spa |
dc.subject.proposal | Hipertensión arterial | spa |
dc.subject.proposal | Adherencia | spa |
dc.subject.proposal | Terapéutica | spa |
dc.subject.proposal | Farmacológica | spa |
dc.subject.proposal | No farmacológica | spa |
dc.subject.proposal | Pacientes | spa |
dc.thesis.discipline | Facultad de Ciencias Empresariales - Especialización en Gerencia de la Calidad en Salud | spa |
dc.thesis.level | Especialización | spa |
dc.thesis.name | Especialización en Gerencia de la Calidad en Salud | spa |
dc.title | Caracterización de la población hipertensa y evaluación del nivel de adherencia terapéutica de los pacientes con diagnóstico de hipertensión arterial, atendidos en la ESE Centro de Salud de Firavitoba, entre julio y diciembre de 2019. | spa |
dc.type | Trabajo de grado - Especialización | spa |
dc.type.dcmi-type-vocabulary | Text | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
dspace.entity.type | Publication |
Archivos
Bloque original
1 - 2 de 2
Cargando...
- Nombre:
- Caracterización de la población hipertensa y evaluación del nivel de adherencia terapéutica de los pacientes con diagnóstico de hipertensión arterial, atendidos en la ESE Centro de Salud de Firavitoba, entre julio y dici.pdf
- Tamaño:
- 507.43 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Cargando...
- Nombre:
- Artículo de Investigación.pdf
- Tamaño:
- 244.11 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.77 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: