Publicación: Prevalencia de pérdidas auditivas en la escuela Distrital Nueva Granada
dc.contributor.advisor | Ortiz, Martha | |
dc.contributor.author | Mendoza, Claudia del Pilar | |
dc.contributor.author | Milán, Beatriz | |
dc.contributor.author | Rodríguez, Martha | |
dc.contributor.author | Salas, Ana María | |
dc.contributor.author | Suárez, Denis | |
dc.contributor.author | Yory, Elsa | |
dc.contributor.corpauthor | Corporación Universitaria Iberoamericana | |
dc.contributor.jury | Martha Ortiz | |
dc.date.accessioned | 2024-10-07T20:49:23Z | |
dc.date.available | 2024-10-07T20:49:23Z | |
dc.date.issued | 1986 | |
dc.description | 68 p. | |
dc.description.abstract | El presente estudio tiene como objetivo investigar la prevalencia de perdida auditiva en niños pertenecientes a la Escuela Distrital Nueva Granada de Bogotá. Se seleccionaron 121 escolares de primero 4 quinto elemental, de la jornada de la mañana y de la tarde, a los cuales se les aplicó exámen otoscópico y prueba de barrido audionótrico en el Laboratorio de Audiología del Tecnológico INPI. Los resultados se clasificaron según la edad, sexo y grado escolar; obteniéndose un mayor índice de prevalencia de pérdida auditiva en el sexo masculino que en el femenino. Así mismo se observa una relación entre el indice de anormalidades otoscópicas y de posibles pérdidas auditivas, arrojados por los barridos audiométricos, con rayor preponderancia en el rango de 9 a 11 años de edad. Los datos obtenidos en éste estudio arrojaron un mayor indice de prevalencia de pérdida auditiva del que se esperaba encontrar, al ser comparado con estudios similares teniendo en cuenta que la muestra tonada es representativa de la Escuela. | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ibero.edu.co/handle/001/5757 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.creativecommons | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0) | |
dc.subject.proposal | Terapia de Lenguaje | spa |
dc.title | Prevalencia de pérdidas auditivas en la escuela Distrital Nueva Granada | spa |
dc.type | Trabajo de grado - Pregrado | |
dc.type.dcmi-type-vocabulary | Text | |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/updatedVersion | |
dspace.entity.type | Publication |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Prevalencia de pérdidas auditivas en la escuela Distrital Nueva Granada.pdf
- Tamaño:
- 20.96 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 15.18 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: