Publicación: Macrodiagnóstico de las variables asociadas con las alteraciones del desarrollo. Fase II
dc.contributor.advisor | Betancur, Ana Dilia | |
dc.contributor.advisor | Camargo, Óscar | |
dc.contributor.author | Álvarez, María Eugenia | |
dc.contributor.author | Anaya, Clara Inés | |
dc.contributor.author | Bernal, Alexandra | |
dc.contributor.author | González, Luz Stella | |
dc.contributor.author | Jaimes, Yancy | |
dc.contributor.author | Prada, Laura | |
dc.contributor.author | Riofrio, Nohora | |
dc.contributor.author | Rodríguez, Nancy | |
dc.contributor.corpauthor | Corporación Universitaria Iberoamericana | |
dc.date.accessioned | 2025-03-14T22:48:43Z | |
dc.date.available | 2025-03-14T22:48:43Z | |
dc.date.issued | 1988-01 | |
dc.description | 124 p. | |
dc.description.abstract | pretendió constatar sí tales variables se manifestaban dentro de individuos inscritos en los centros asistenciales de educación especial. Para tal efecto se consultaron 354 historias clinicas, de 21 centros dedicados a tal asistencia social en la ciudad de Bogota; las historias clinicas fueron analizadas en función del total de variables seleccionadas a saber: Factores demográficos, variables prenatales., factores perinatales, factores postnatales y categorias diagnósticas, todo contemplado en un protocolo de historias clinicas diseñado para tal fin. Este estudio siguib una metodologia expostfacto de campo con estratégias analitico-descriptivas que permitió explorar la presencia e incidencia de las variables asociadas a las alteraciones del desarrollo, los resultados mostraron que en los ninos estudiados se encontraban asociados respectivamente con las alteraciones en el desarrollo, variables como edad temprana o tardia de los padres , experiencias traumáticas durante el parto, cromosomopatlas y desnutrición materna entre otras. | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ibero.edu.co/handle/001/6451 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.subject.proposal | Alteraciones de desarrollo | spa |
dc.subject.proposal | Psicología del niño | spa |
dc.title | Macrodiagnóstico de las variables asociadas con las alteraciones del desarrollo. Fase II | spa |
dc.type | Trabajo de grado - Pregrado | |
dc.type.dcmi-type-vocabulary | Text | |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/updatedVersion | |
dspace.entity.type | Publication |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Macrodiagnóstico de las variables asociadas con las alteraciones del desarrollo. Fase II.pdf
- Tamaño:
- 35.62 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 15.18 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: