Publicación: Impacto generado en los usuarios de la Clínica Odontológica Sonría Quirigua en calidad de servicio prestado en el período comprendido entre enero de 2010 a junio de 2010
dc.contributor.advisor | Caballero Otalora, Mónica María | |
dc.contributor.author | Duarte Forero, Ana María | |
dc.contributor.author | Rodríguez Sáenz, Marcela De la Cruz | |
dc.contributor.author | Martínez Ferrer, Sandra De la Concepción | |
dc.contributor.author | Mejía Cifuentes, Anny Anyerly | |
dc.contributor.corpauthor | Corporación Universitaria Iberoamericana | |
dc.date.accessioned | 2025-03-29T00:03:32Z | |
dc.date.available | 2025-03-29T00:03:32Z | |
dc.date.issued | 2010-07 | |
dc.description | 52 p. | |
dc.description.abstract | La calidad de atención al cliente es un proceso encaminado a la consecución de la satisfacción total de los requerimientos y necesidades de los mismos, así como también atraer cada vez un mayor número de clientes por medio de un posicionamiento tal, que lleve a éstos a realizar gratuitamente la publicidad persona a persona. Esta investigación quiere contar con una herramienta de gestión que impacte en el mejor desempeño de nuestro sistema organizacional y de prestación del servicio para la satisfacción de nuestros usuarios, dando así cumplimiento a los pilares del SGC y el enfoque Centrado en el cliente. | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ibero.edu.co/handle/001/6610 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.subject.proposal | Administración de servicios de salud | spa |
dc.subject.proposal | Auditoría administrativa | spa |
dc.subject.proposal | Control de calidad | spa |
dc.subject.proposal | Usuarios | spa |
dc.subject.proposal | Servicio | spa |
dc.title | Impacto generado en los usuarios de la Clínica Odontológica Sonría Quirigua en calidad de servicio prestado en el período comprendido entre enero de 2010 a junio de 2010 | spa |
dc.type | Trabajo de grado - Pregrado | |
dc.type.dcmi-type-vocabulary | Text | |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/updatedVersion | |
dspace.entity.type | Publication |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Impacto generado en los usuarios de la Clínica Odontológica Sonría Quirigua en calidad de servicio prestado en el período comprendido entre enero de 2010 a junio de 2010.pdf
- Tamaño:
- 18.63 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 15.18 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: