Publicación: Estimación del umbral de máxima discriminación de la logoaudiometría para la población con audición normal en la ciudad de Santafé de Bogotá (Estudio piloto)
dc.contributor.advisor | Oramas Leuro, Consuelo | |
dc.contributor.author | Carvajalino Monje, Irma | |
dc.contributor.author | Mogollón de Mendoza, María Victoria | |
dc.contributor.author | Torres Baquero, Amparo | |
dc.contributor.corpauthor | Corporación Universitaria Iberoamericana | |
dc.date.accessioned | 2025-03-12T18:46:59Z | |
dc.date.available | 2025-03-12T18:46:59Z | |
dc.date.issued | 1995 | |
dc.description | 123 p. | |
dc.description.abstract | El estudio piloto de "Estimación del umbral de máxima discriminación de la logo audiometría para la población con audición normal en la ciudad de Santafé de Bogotá 11 inicia una serie de estudios sobre procesos evaluativos con la discriminación del lenguaje con el cual se brinda al audiología la posibilidad de tener herramientas eficientes y eficaces que den mayor veracidad y confiabilidad a las pruebas que usualmente se aplican en Colombia. El estudio se plantea tratando de establecer el incremento de intensidad sobre el umbral de audición necesaria para obtener el 100% de discriminación del lenguaje espacio hablado en Santafé de Bogotá ), en sujetos Bogotanas con audición normal dentro de un rango de cero (O) y cinco (5) decibeles, utilizando la técnica para la logo audiometría de Estados Unidos pero con la lista de palabras fonéticamente balanceada para la logo audiometría. propuesta por Carvajal Charry y Salguero en 1984. | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ibero.edu.co/handle/001/6398 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.creativecommons | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0) | |
dc.subject.proposal | Adulto | spa |
dc.subject.proposal | Jóvenes | spa |
dc.subject.proposal | Recepción | spa |
dc.subject.proposal | Pruebas auditiva | spa |
dc.title | Estimación del umbral de máxima discriminación de la logoaudiometría para la población con audición normal en la ciudad de Santafé de Bogotá (Estudio piloto) | |
dc.type | Trabajo de grado - Pregrado | |
dc.type.dcmi-type-vocabulary | Text | |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dspace.entity.type | Publication |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Estimación del umbral de máxima discriminación de la logoaudiometría para la población con audición normal en la ciudad de Santafé de Bogotá (Estudio piloto).pdf
- Tamaño:
- 39.17 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 15.18 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: