Publicación: Diseño y construcción de protocolo para la medición del efecto de oclusión durante el proceso de selección de audífonos
dc.contributor.advisor | Gutiérrez, Claudia | |
dc.contributor.advisor | Walteros, Diana | |
dc.contributor.author | Ardila Suárez, Ángela | |
dc.contributor.author | Correa Zambrano, Lorena | |
dc.contributor.author | Gómez Osorio, Belinda | |
dc.contributor.author | Gómez Cruz, Natalia | |
dc.contributor.author | Ibarra Campo, Olga | |
dc.contributor.corpauthor | Corporación Universitaria Iberoamericana | |
dc.date.accessioned | 2025-03-29T14:47:43Z | |
dc.date.available | 2025-03-29T14:47:43Z | |
dc.date.issued | 2008-02 | |
dc.description | 81 p. | |
dc.description.abstract | Algunos usuarios de audífonos se quejan de que su voz se escucha demasiado fuerte o que suena como si estuvieran hablando dentro de un barril, esto es lo que se conoce como efecto de oclusión. Este fenómeno se origina por presión sonora adicional en el conducto auditivo externo, ese incremento afecta las frecuencias graves. El objetivo de estudio fue diseñar y construir un protocolo para la medición del efecto de oclusión durante el proceso de selección de audífonos, ya que habitualmente se mide después de entregar la prótesis auditiva convirtiéndose en una evaluación correctiva más no preventiva. | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ibero.edu.co/handle/001/6615 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.subject.proposal | Conducto Auditivo | spa |
dc.subject.proposal | Oclusión | spa |
dc.subject.proposal | Otología | spa |
dc.subject.proposal | Patología | spa |
dc.subject.proposal | Prótesis auditivas | spa |
dc.title | Diseño y construcción de protocolo para la medición del efecto de oclusión durante el proceso de selección de audífonos | spa |
dc.type | Trabajo de grado - Pregrado | |
dc.type.dcmi-type-vocabulary | Text | |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/updatedVersion | |
dspace.entity.type | Publication |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Diseño y construcción de protocolo para la medición del efecto de oclusión durante el proceso de selección de audífonos.pdf
- Tamaño:
- 33.57 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 15.18 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: