Publicación: Diferencia cinemática y cinética en el ejercicio de remo sobre ergómetro, entre personas entrenadas y no entrenadas
dc.contributor.author | Vega Toro, Angie Stephanie | |
dc.contributor.author | Ramírez Martínez, Angélica María | |
dc.date.accessioned | 2019-05-15T13:08:46Z | |
dc.date.available | 2019-05-15T13:08:46Z | |
dc.date.issued | 2018-12-21 | |
dc.description | 51 p. | spa |
dc.description.abstract | El deporte del remo consiste en la repetición cíclica y sincrónica de conjuntos de movimiento articular producto de una actividad muscular regulada por un proceso sensoriomotor, el que por su vez puede ser entrenado para optimizar la coordinación de movimiento y asegurar así un mejor rendimiento en la ejecución deportiva. Para poder relacionar las variables que influyen en la coordinación de movimiento en el ejercicio del remo, se debe tener presente la relación cinemática y cinética que existe entre cada una de los segmentos corporales, así como las posibles variables que influencian ésta relación. Por tanto, el objetivo del estudio es establecer la diferencia cinemática y cinética durante la práctica de remo sobre ergómetro, entre personas entrenadas y no entrenadas. | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.identifier.local | 501/2001 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ibero.edu.co/handle/001/840 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.creativecommons | Atribución-NoComercial-SinDerivadas | spa |
dc.subject.proposal | Fenómenos biomecánicos | spa |
dc.subject.proposal | Deportes acuáticos | spa |
dc.subject.proposal | Fuerza muscular | spa |
dc.title | Diferencia cinemática y cinética en el ejercicio de remo sobre ergómetro, entre personas entrenadas y no entrenadas | spa |
dc.title.alternative | Kinematic and kinetic difference in the rowing exercise on ergometer, between trained and untrained people | spa |
dc.type | Trabajo docente | spa |
dc.type.dcmi-type-vocabulary | Text | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
dspace.entity.type | Publication |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Diferencia cinemática y cinética en el ejercicio de remo sobre ergómetro, entre personas entrenadas y no entrenadas.pdf
- Tamaño:
- 2.02 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 334 B
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: