Publicación: Condiciones de resistencia cardiovascular en pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica
dc.contributor.author | Pachón, Adriana | |
dc.contributor.corpauthor | Corporación Universitaria Iberoamericana | |
dc.contributor.editor | Alarcon, Diana | |
dc.contributor.editor | Árias, Ianelli | |
dc.contributor.editor | Camargo, Hellen | |
dc.contributor.editor | Forero, Jazmín | |
dc.contributor.editor | Galeano, Dayan | |
dc.contributor.editor | Henao, Alba Lucía | |
dc.contributor.editor | Muñoz, David | |
dc.contributor.editor | Ortega, Marylú | |
dc.contributor.editor | Robayo, Alejandra | |
dc.contributor.editor | Rojas, Ximena | |
dc.contributor.editor | Vallejo, Angela | |
dc.date.accessioned | 2025-03-20T19:58:52Z | |
dc.date.available | 2025-03-20T19:58:52Z | |
dc.date.issued | 2009-06 | |
dc.description | 81 p. | |
dc.description.abstract | El objetivo del estudio fue analizar casos específicos y describir el comportamiento de diferentes variables fisiológicas como la frecuencia cardiaca, respiratoria, tensión arterial, saturación de oxígeno entre otras, después de la aplicación de una prueba como es el test de seis minutos para establecer las condiciones de resistencia cardiovascular que permita promover una mejor prescripción del ejercicio físico según condiciones sistémicas del paciente. Esta prueba de marcha de seis minutos se realizo en 7 pacientes en el hospital de fontibón, con diagnostico de EPOC, sin importar su edad, género ni tiempo de hospitalización, utilizando registros de manera individual en donde se, establecían antecedentes, toma de signos vitales, y escala de Borg. | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ibero.edu.co/handle/001/6550 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.subject.proposal | Escala de Borg | spa |
dc.subject.proposal | Frecuencia cardiaca | spa |
dc.subject.proposal | Resistencia cardiovascular | spa |
dc.subject.proposal | Saturación de oxigeno | spa |
dc.title | Condiciones de resistencia cardiovascular en pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica | spa |
dc.type | Trabajo docente | |
dc.type.dcmi-type-vocabulary | Text | |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/updatedVersion | |
dspace.entity.type | Publication |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Condiciones de resistencia cardiovascular en pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica.pdf
- Tamaño:
- 29.75 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 334 B
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: