Publicación: Análisis multivariado de los aspirantes a ingreso a la corporación universitaria iberoamericana entre los periodos 1-96 y 1-29
dc.contributor.author | Garzón Montaño, Elsa Janeth | |
dc.contributor.author | Moncaleano Barreto, Magda Lorena | |
dc.contributor.author | Plazas Mosquera, Sandra Carolina | |
dc.contributor.author | Parada Patiño, Luz Adriana | |
dc.contributor.author | Villarejo Umbacia, Adriana Patricia | |
dc.contributor.role | Peña Rodríguez, Edgar | spa |
dc.contributor.role | Rodriguez, William | spa |
dc.contributor.role | Borbón, Juan Carlos | spa |
dc.contributor.role | Consuelo Martinez, Nancy | spa |
dc.date.accessioned | 2022-10-25T17:32:27Z | |
dc.date.available | 2022-10-25T17:32:27Z | |
dc.date.issued | 2000 | |
dc.description | 119 p. | spa |
dc.description.abstract | La presente investigación se constituyó en la primera de una serie de trabajos que pretenden aportar elementos que optimicen el proceso de selección en la Corporación Universitaria Iberoamericana. Este trabajo se desarrelló como primera fase, en el cual se estableció el perfil del aspirante a ingreso a esta institución, a partir de las diferentes variables asociadas al proceso. tales como la edad, el sexo, el programa profesional, la jornada y el puntaje obtenido en las diferentes subpruebas que componen la prueba de Estado y el puntaje tolal en la misma. | spa |
dc.description.abstract | Su consulta es en formato físico | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ibero.edu.co/handle/001/4874 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.creativecommons | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0) | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | spa |
dc.subject.proposal | Cuestionarios | spa |
dc.subject.proposal | Dimensiones | spa |
dc.thesis.discipline | Facultad de ciencias humanas y sociales - Especialización en Investigación Científica y Tecnológica | spa |
dc.thesis.level | Especialización | spa |
dc.thesis.name | Especialización en Gerencia de Proyectos | spa |
dc.title | Análisis multivariado de los aspirantes a ingreso a la corporación universitaria iberoamericana entre los periodos 1-96 y 1-29 | spa |
dc.type | Trabajo de grado - Especialización | spa |
dc.type.dcmi-type-vocabulary | Text | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
dspace.entity.type | Publication |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Análisis multivariado de los aspirantes a ingreso a la corporación universitaria iberoamericana entre los periodos 1-96 y 1-29.
- Tamaño:
- 41.94 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.77 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: