Publicación: Valor normativo del gradiente del timpanograma en la población infantil de 3 a 5 años de edad de la ciudad de Santafé de Bogotá, D.C. Investigación Docente Institucional
dc.contributor.advisor | Rodríguez, William | |
dc.contributor.advisor | Carvajalino Monje, Irma | |
dc.contributor.author | Rodríguez, María Elsy | |
dc.contributor.author | Álvarez, Martha Patricia | |
dc.contributor.author | Galindo, Blanca Fanny | |
dc.contributor.corpauthor | Corporación Universitaria Iberoamericana | |
dc.date.accessioned | 2025-04-11T16:42:04Z | |
dc.date.available | 2025-04-11T16:42:04Z | |
dc.date.issued | 1997 | |
dc.description | 126 p. | |
dc.description.abstract | El estudio de la audición despertó tanto interés en los últimos tiempos que fue necesario constituir un nuevo capítulo unido a la otología: la audiología. El ténnino audiología fue empleado por primera vez en 1.945 por Raymond Carhart conocido audiólogo creador de varias técnicas audiométricas (De Sebastián, 1979). A partir de este momento y con el correr de los años, esta especialidad a logrado una rápida evolución, ganando una notable complejidad en sus conceptos y en el permanente perfeccionamiento de las técnicas e instrumentos de intervención; aun así surgen muchas incógnitas que se espera sean despejadas en años venideros con el fin de alcanzar cada vez diagnósticos y tratamientos más certeros. Gracias a quienes consultan para una evaluación y/o rehabilitación audiológica, hoy, en el audiólogo, ha surgido una gran curiosidad en relación con la inmitancia acústica especIfica mente el gradiente del timpanograma, que se espera clarificar con la profundización y verificación de nuevos conocimientos a través de la lectura de autores de diferentes corrientes. | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ibero.edu.co/handle/001/6762 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.creativecommons | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0) | |
dc.subject.proposal | Estudios | |
dc.subject.proposal | Niños | |
dc.subject.proposal | Patología | |
dc.subject.proposal | Pruebas | |
dc.title | Valor normativo del gradiente del timpanograma en la población infantil de 3 a 5 años de edad de la ciudad de Santafé de Bogotá, D.C. Investigación Docente Institucional | |
dc.type | Trabajo de grado - Pregrado | |
dc.type.dcmi-type-vocabulary | Text | |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/updatedVersion | |
dspace.entity.type | Publication |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Valor normativo del gradiente del timpanograma en la población infantil de 3 a 5 años de edad de la ciudad de Santafé de Bogotá, D.C. Investigación Docente Institucional.pdf
- Tamaño:
- 363.92 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 15.18 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: