Publicación: Comparación de la población diversamente hábil que asisten a los centros de vida sensoriales del Municipio de Vergara y la Peña Cundinamarca entre junio y julio del año 2020
dc.contributor.author | Benavides Cárdenas, Karen Yelipza | |
dc.contributor.role | Barrera Orduz, Mary Luz | |
dc.date.accessioned | 2021-06-21T17:01:08Z | |
dc.date.available | 2021-06-21T17:01:08Z | |
dc.date.issued | 2020-11 | |
dc.description | 25 p. | spa |
dc.description.abstract | Comparar la población diversamente hábil que asiste al centro de vida sensorial de los municipios de La Peña y Vergara Cundinamarca, a través de la recopilación de las bases de datos del servicio de fisioterapia de cada CVS municipal, para conocer las diferencias o semejanzas de la población estudiada. | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ibero.edu.co/handle/001/1020 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.creativecommons | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0) | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | spa |
dc.subject.proposal | Discapacidad | spa |
dc.subject.proposal | Municipios | spa |
dc.subject.proposal | Usuarios | spa |
dc.subject.proposal | Población | spa |
dc.subject.proposal | Necesidad | spa |
dc.subject.proposal | Cundinamarca | spa |
dc.thesis.discipline | Facultad de Ciencias Empresariales - Especialización en Gerencia de la Calidad en Salud | spa |
dc.thesis.level | Especialización | spa |
dc.thesis.name | Especialización en Gerencia de la Calidad en Salud | spa |
dc.title | Comparación de la población diversamente hábil que asisten a los centros de vida sensoriales del Municipio de Vergara y la Peña Cundinamarca entre junio y julio del año 2020 | spa |
dc.type | Trabajo de grado - Especialización | spa |
dc.type.dcmi-type-vocabulary | Text | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
dspace.entity.type | Publication |
Archivos
Bloque original
1 - 2 de 2
Cargando...
- Nombre:
- Comparación de la población diversamente hábil que asisten a los centros de vida sensoriales del Municipio de Vergara y la Peña Cundinamarca entre junio y julio del año 2020.pdf
- Tamaño:
- 405.3 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Cargando...
- Nombre:
- Artículo de Investigación.pdf
- Tamaño:
- 139.23 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.77 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: