Publicación: Evidencia de las estrategias de fisioterapia cardiopulmonar en población pediátrica (primera infancia) con cardiopatías congénitas en la unidad de cuidados intensivos
dc.contributor.author | Heredia Alejo, Sofia Elizabeth | |
dc.contributor.author | Londoño Baracaldo, Valentina | |
dc.contributor.author | Vargas Pacheco, Vanessa María | |
dc.contributor.role | Espinosa López, Andrea Milena | spa |
dc.date.accessioned | 2022-06-22T15:51:43Z | |
dc.date.available | 2022-06-22T15:51:43Z | |
dc.date.issued | 2021-05 | |
dc.description | 110 p. | spa |
dc.description.abstract | En la última década se ha evidenciado un aumento de la población pediátrica con presencia de enfermedades cardíacas congénitas, actualmente estas alteraciones se pueden clasificar en relación a la forma y la función del corazón, el sistema circulatorio y los grandes vasos, que aparecen en el momento del nacimiento y se presentan durante la embriogénesis cardíaca. | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ibero.edu.co/handle/001/4628 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.creativecommons | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0) | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | spa |
dc.subject.proposal | Cardiopatias congénitas | spa |
dc.subject.proposal | Rehabilitación cardíaca | spa |
dc.subject.proposal | Pediatría | spa |
dc.thesis.discipline | Facultad de Ciencias de la Salud - Especialización en Fisioterapia en Cuidado Crítico | spa |
dc.thesis.level | Especialización | spa |
dc.thesis.name | Especialización en Fisioterapia en Cuidado Crítico | spa |
dc.title | Evidencia de las estrategias de fisioterapia cardiopulmonar en población pediátrica (primera infancia) con cardiopatías congénitas en la unidad de cuidados intensivos | spa |
dc.type | Trabajo de grado - Especialización | spa |
dc.type.dcmi-type-vocabulary | Text | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
dspace.entity.type | Publication |
Archivos
Bloque original
1 - 2 de 2
Cargando...
- Nombre:
- Evidencia de las estrategias de fisioterapia cardiopulmonar en población pediátrica (primera infancia) con cardiopatías congénitas en la unidad de cuidados intensivos
- Tamaño:
- 1.34 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Cargando...
- Nombre:
- Artículo de investigación
- Tamaño:
- 326.2 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.77 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: