Publicación: Estudio descriptivo comparativo de la forma de presentación de la patosemia como manifestación de patología socio-comunicativa en un grupo de adolescentes entre 14-17 años y otro grupo entre 18-21 años, sin desorden comunicativo, con una escolaridad mínima de septimo grado y pertenecientes a una clase socio-cultural media-alta
dc.contributor.advisor | Angarita, José Manuel | |
dc.contributor.author | Arango Rodríguez, Inés del Pilar | |
dc.contributor.author | Nathan Shoenfeld, Myriam Henriette | |
dc.contributor.corpauthor | Corporación Universitaria Iberoamericana | |
dc.date.accessioned | 2025-02-28T01:51:26Z | |
dc.date.available | 2025-02-28T01:51:26Z | |
dc.date.issued | 1994 | |
dc.description | 85 p. | |
dc.description.abstract | La presente investigación busca aclarar el problema de si ¿Existen diferencias significativas en la forma de presentación de la Patosemia como manifestación de pato logias sicio-comunicativas, en un grupo de adolescentes entre 14 - 17 años y otro grupo entre 18- 21 años, sin desorden comunicativo, con una escolaridad minima de séptimo grado y pertenecientes a una clase socio-cultural media-alta?. Siendo su objetivo general, mediante un estudio descriptivo-comparativo, comprobar la existencia de diferencias significativas en la forma de presentación de la Patosemia como manifestación de patologia socio-comunicativa, en un grupo de adolescentes entre 14-17 años y otro grupo entre 18- 21 años, sin desorden comunicativo, con una escolaridad minima de séptimo grado y pertenecientes a una clase socio-cultural media alta, y su posterior análisis. | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ibero.edu.co/handle/001/6188 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.subject.proposal | Análisis semántico | |
dc.subject.proposal | Comprensión | |
dc.title | Estudio descriptivo comparativo de la forma de presentación de la patosemia como manifestación de patología socio-comunicativa en un grupo de adolescentes entre 14-17 años y otro grupo entre 18-21 años, sin desorden comunicativo, con una escolaridad mínima de septimo grado y pertenecientes a una clase socio-cultural media-alta | spa |
dc.type | Trabajo de grado - Pregrado | |
dc.type.dcmi-type-vocabulary | Text | |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/updatedVersion | |
dspace.entity.type | Publication |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Estudio descriptivo comparativo de la forma de presentación de la patosemia como manifestación de patología socio-comunicativa en un grupo de adolescentes entre 14-17 años y otro grupo entre 18-21 años, sin desorden.pdf
- Tamaño:
- 23.9 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 15.18 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: