Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.ibero.edu.co/handle/001/697
Title: | Confiabilidad de medidas antropométricas en un grupo de estudiantes de la Corporación Universitaria Iberoamericana de Bogotá |
Authors: | Piñeda Geraldo, Aldo E. |
Corporate Author: | Corporación Universitaria Iberoamericana |
Advisor: | Caicedo Maya, Carmen Alicia |
Issue Date: | Nov-2010 |
Abstract: | El presente estudio tuvo como objetivo evaluar la confiabilidad intraobservador de las mediciones antropométricas en un grupo de estudiantes de la facultad de fisioterapia de la Corporación Universitaria Iberoamericana. Tomando en cuenta el problema, esta investigación abordó la siguiente pregunta de investigación: ¿Cuál es el nivel de confiabilidad intra-observador de las medidas antropométricas en un grupo de estudiantes? Así mismo, se calculó el error técnico de medición y el porcentaje de las variables y se comparó el error técnico de medición con los límites de tolerancia recomendados. |
Description: | 60 p. |
URI: | http://repositorio.iberoamericana.edu.co/handle/001/697 |
Appears in Collections: | Especialización en Diseño y Desarrollo de Proyectos de Investigación Científica |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Confiabilidad de medidas antropométricas en un grupo de estudiantes de la Corporación Universitaria Iberoamericana de Bogotá.pdf | 472.93 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is protected by original copyright |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.