Diseño de un sistema de indicadores que midan la relación entre el acceso y uso de servicios energéticos y la condición de pobreza en Colombia, a partir de la disponibilidad de fuentes energéticas
dc.contributor.advisor | Carrasco, José Luís | |
dc.contributor.author | Carvajal Ortiz, Edwin Giovanni | |
dc.contributor.author | Múnera López, Paola Andrea | |
dc.contributor.author | Peláez Monroy, Gloria Lucía | |
dc.contributor.author | Perilla Triana, Yaneth Bibiana | |
dc.contributor.corpauthor | Corporación Universitaria Iberoamericana | |
dc.date.accessioned | 2025-04-03T22:49:06Z | |
dc.date.available | 2025-04-03T22:49:06Z | |
dc.date.issued | 2007 | |
dc.description | 234 p. | |
dc.description.abstract | El interés principal en la formulación del proyecto, orientado al diseño de un sistema de indicadores que midan la relación entre el acceso y uso de servicios energéticos y la condición de pobreza en Colombia a partir de la disponibilidad de fuentes energéticas, parte del interés por pertenecer al "Grupo de investigación para el desarrollo sostenible", del postgrado, y sentar la línea de base de un proyecto cuyas fases se programarán en el corto, mediano y largo plazo, inscrito dentro de la línea de investigación "Factores asociados al desarrollo social", que docentes del postgrado trabajan. | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ibero.edu.co/handle/001/6690 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.subject.proposal | Empresas eléctricas | spa |
dc.subject.proposal | Pobreza | spa |
dc.subject.proposal | Recursos energéticos | spa |
dc.subject.proposal | Servicios públicos | spa |
dc.title | Diseño de un sistema de indicadores que midan la relación entre el acceso y uso de servicios energéticos y la condición de pobreza en Colombia, a partir de la disponibilidad de fuentes energéticas | spa |
dc.type | Trabajo de grado - Pregrado | |
dc.type.dcmi-type-vocabulary | Text | |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/updatedVersion |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Diseño de un sistema de indicadores que midan la relación entre el acceso y uso de servicios energéticos y la condición de pobreza en Colombia, a partir de la disponibilidad de fuentes energéticas.pdf
- Tamaño:
- 123.39 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 15.18 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: