Identificación de factores asociados a deserción escolar en jóvenes en condición de desplazamiento en las localidades de Bosa, Ciudad Bolivar y Usme de la ciudad de Bogotá
dc.contributor.advisor | Alvarez, Luz Angela | |
dc.contributor.author | Farfan, María Alejandra | |
dc.contributor.author | Muriel, Hernán | |
dc.contributor.author | Riveros, Edna Gisel | |
dc.contributor.author | Zúñiga, Nelson Fernando | |
dc.contributor.corpauthor | Corporación Universitaria Iberoamericana | |
dc.date.accessioned | 2025-04-07T18:02:10Z | |
dc.date.available | 2025-04-07T18:02:10Z | |
dc.date.issued | 2010-12 | |
dc.description | 109 p. | |
dc.description.abstract | Este proyecto se enfoca en la problemática del acceso y permanencia de la población en edad escolar que ha sufrido el rigor del desplazamiento forzado o económico. Su permanencia en el sistema educativo y especialmente en las organizaciones educativas de Usme, Ciudad Bolívar y Bosa, que son el contexto geográfico del proyecto que se presenta mediante este documento. Este panorama muestra una muy compleja problemática y un fenómeno que está atravesado por una serie de factores exógenos a la ciudad. Pero con una profunda relación entre esta y el resto del país, ya que se trata del conflicto armado que no cesa y que ha pasado por diferentes momentos y aun no se resuelve ni por la vías militares. | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ibero.edu.co/handle/001/6723 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.subject.proposal | Deserción escolar | spa |
dc.subject.proposal | Organizacion educativa | spa |
dc.subject.proposal | Sistema educativo | spa |
dc.title | Identificación de factores asociados a deserción escolar en jóvenes en condición de desplazamiento en las localidades de Bosa, Ciudad Bolivar y Usme de la ciudad de Bogotá | spa |
dc.type | Trabajo de grado - Pregrado | |
dc.type.dcmi-type-vocabulary | Text | |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/updatedVersion |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Identificación de factores asociados a deserción escolar en jóvenes en condición de desplazamiento en las localidades de Bosa, Ciudad Bolivar y Usme de la ciudad de Bogotá.pdf
- Tamaño:
- 39.77 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 15.18 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: