Publicación: Descripcion de los efectos del desarrollo motriz en niños y niñas de 10 a 12 años del Municipio de Hatonuevo, la Guajira desde una aproximación de la teoría ecológica de bronfenbrenner
dc.contributor.author | Escobar, Lucymar Santiago | |
dc.contributor.role | Mayorga González, José Miguel | spa |
dc.date.accessioned | 2022-07-09T14:11:19Z | |
dc.date.available | 2022-07-09T14:11:19Z | |
dc.date.issued | 2021-10 | |
dc.description | 60 p. | spa |
dc.description.abstract | El siguiente trabajo está orientado a la necesidad de potenciar el desarrollo motriz en niños y niñas de 10 A 12 años del municipio de Hatonuevo, La Guajira, desde una aproximación de la teoría Ecológica de Bronfenbrenner. Para ello sepropone como objetivo de investigación describir los efectos de potenciar el desarrollo motriz en niños y niñas de 10 A 12 años del municipio de Hatonuevo, La Guajira. | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ibero.edu.co/handle/001/4707 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.creativecommons | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0) | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | spa |
dc.subject.proposal | Desarrollo motriz | spa |
dc.subject.proposal | Niños y niñas | spa |
dc.subject.proposal | Efectos | spa |
dc.subject.proposal | Educación | spa |
dc.thesis.discipline | Facultad de Educación – Especialización en Desarrollo Integral de la Infancia y la Adolescencia | spa |
dc.thesis.level | Especialización | spa |
dc.thesis.name | Especialización en Desarrollo Integral de la Infancia y la Adolescencia | spa |
dc.title | Descripcion de los efectos del desarrollo motriz en niños y niñas de 10 a 12 años del Municipio de Hatonuevo, la Guajira desde una aproximación de la teoría ecológica de bronfenbrenner | spa |
dc.type | Trabajo de grado - Especialización | spa |
dc.type.dcmi-type-vocabulary | Text | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
dspace.entity.type | Publication |
Archivos
Bloque original
1 - 2 de 2
Cargando...
- Nombre:
- Descripcion de los efectos del desarrollo motriz en niños y niñas de 10 a 12 años del Municipio de Hatonuevo, la Guajira desde una aproximación de la teoría ecológica de bronfenbrenner
- Tamaño:
- 293.83 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Cargando...
- Nombre:
- Artículo de investigación
- Tamaño:
- 215.64 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.77 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: