Publicación: Incidencia de las familias disfuncionales en el rendimiento académico de los adolescentes entre 12 y 15 años de una institución de Toribio
dc.contributor.author | Calambas Pardo, Tenilda | |
dc.contributor.author | Ramírez Villera, Yenny Mirley | |
dc.contributor.author | Salazar Sánchez, Sandra Milena | |
dc.contributor.role | Salamanca Ramos, Ronald Javier | spa |
dc.date.accessioned | 2022-08-02T22:19:40Z | |
dc.date.available | 2022-08-02T22:19:40Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.description | 146 p. | spa |
dc.description.abstract | La presente investigación pretende dar respuesta sobre la incidencia de las familias disfuncionales en el rendimiento académico de los estudiantes. Esta se concentra en un grupo de adolescentes entre los 12 y 15 años, alumnos de una institución educativa del municipio de Toribio, al nororiente del departamento del Cauca, cuyas familias son disfuncionales (en mayor o menor grado). | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ibero.edu.co/handle/001/4753 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.creativecommons | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0) | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | spa |
dc.subject.proposal | Adolescentes | spa |
dc.subject.proposal | Familia disfuncional | spa |
dc.subject.proposal | Rendimiento académico | spa |
dc.thesis.discipline | Facultad de Educación – Especialización en Desarrollo Integral de la Infancia y la Adolescencia | spa |
dc.thesis.level | Especialización | spa |
dc.thesis.name | Especialización en Desarrollo Integral de la Infancia y la Adolescencia | spa |
dc.title | Incidencia de las familias disfuncionales en el rendimiento académico de los adolescentes entre 12 y 15 años de una institución de Toribio | spa |
dc.type | Trabajo de grado - Especialización | spa |
dc.type.dcmi-type-vocabulary | Text | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
dspace.entity.type | Publication |
Archivos
Bloque original
1 - 2 de 2
Cargando...
- Nombre:
- Incidencia de las familias disfuncionales en el rendimiento académico de los adolescentes entre 12 y 15 años de una Institución de Toribio
- Tamaño:
- 6.73 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Cargando...
- Nombre:
- Artículo de investigación
- Tamaño:
- 611.26 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.77 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: