Publicación: Factores socioculturales que afectan el acceso y uso de la modalidad verbal escrita en una población vulnerable de niños entre 5 a 8 años
dc.contributor.author | Godillo Vargas, Natalia | spa |
dc.contributor.role | Laverde Robayo, Diana Marcela | |
dc.date.accessioned | 2016-10-11T16:52:47Z | |
dc.date.available | 2016-10-11T16:52:47Z | |
dc.date.issued | 2016-10-11 | |
dc.description | 62 p. | spa |
dc.description.abstract | Dada la complejidad de la comunicación interpersonal, ésta requiere ser estudiada como un sistema dinámico que integre las explicaciones desde diferentes disciplinas. En tal sentido, la comunicación interpersonal se constituye en el objeto de estudio para la fonoaudiología, la cual ha realizado aportes significativos tanto desde el punto de vista disciplinar como desde el quehacer profesional. Uno de los elementos más innovadores ha sido la mirada de los procesos de lectura y escritura en relación con su funcionalidad comunicativa lo cual trasciende los procesos en sí mismos como propios de cada individuo, para posicionarlos como complejos saberes que implican también factores de índole social y que juegan un papel fundamental en las interacciones humanas. | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ibero.edu.co/handle/001/290 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.rights | Derechos reservados - Corporación Universitaria Iberoamericana 2014 | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/closedAccess | spa |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | spa |
dc.subject | Dimensión sociocultural | spa |
dc.subject | Factores contextuales | spa |
dc.subject | Modalidad verbal escrita | spa |
dc.subject | Modelo sistémico de la comunicación | spa |
dc.thesis.discipline | Facultad de Ciencias de la Salud - Fonoaudiología | spa |
dc.thesis.level | Pregrado | spa |
dc.thesis.name | Fonoaudiólogo | spa |
dc.title | Factores socioculturales que afectan el acceso y uso de la modalidad verbal escrita en una población vulnerable de niños entre 5 a 8 años | spa |
dc.type | Trabajo de grado - Pregrado | spa |
dc.type.dcmi-type-vocabulary | Text | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/draft | spa |
dspace.entity.type | Publication |
Archivos
Bloque original
1 - 2 de 2
Cargando...
- Nombre:
- Factores socioculturales que afectan el acceso y uso de la modalidad verbal escrita en una población vulnerable de niños entre 5 a 8 años.pdf
- Tamaño:
- 519.56 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Cargando...
- Nombre:
- Artículo.pdf
- Tamaño:
- 434.54 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 374 B
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: