Publicación: Características de la ansiedad en adolescentes de 14 a 18 años, de una Institución Educativa del Municipio de Puerto Boyacá
dc.contributor.author | Castelblanco Torres, Carlos Alfonso | |
dc.contributor.author | Gaona Herrera, Daniel Alfonso | |
dc.contributor.author | Loaiza Muñoz, Rubiel Marino | |
dc.contributor.role | Romero Rivera, Adriana del Pilar | spa |
dc.date.accessioned | 2022-07-07T13:09:24Z | |
dc.date.available | 2022-07-07T13:09:24Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.description | 70 p. | spa |
dc.description.abstract | La presente investigación trata de determinar el nivel de influencia que tiene la ansiedad respecto a la capacidad de rendimiento de los adolescentes de un colegio del municipio de Puerto Boyacá, cuyas edades oscilan entre 14 y 18 años edad. Se pretende realizar un análisis de dicha problemática que suele acompañar las aulas de los colegios de municipio, por tanto, es importante revisar la aparición de los síntomas de ansiedad, ya que se dan como una respuesta emocional a situaciones estresantes y problemáticas que se interpretan como amenaza en los estudiantes. | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ibero.edu.co/handle/001/4700 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.creativecommons | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0) | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | spa |
dc.subject.proposal | Ansiedad | spa |
dc.subject.proposal | Adolescencia | spa |
dc.subject.proposal | Escolar | spa |
dc.subject.proposal | Teoría ecológica | spa |
dc.thesis.discipline | Facultad de Educación – Especialización en Desarrollo Integral de la Infancia y la Adolescencia | spa |
dc.thesis.level | Especialización | spa |
dc.thesis.name | Especialización en Desarrollo Integral de la Infancia y la Adolescencia | spa |
dc.title | Características de la ansiedad en adolescentes de 14 a 18 años, de una Institución Educativa del Municipio de Puerto Boyacá | spa |
dc.type | Trabajo de grado - Especialización | spa |
dc.type.dcmi-type-vocabulary | Text | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
dspace.entity.type | Publication |
Archivos
Bloque original
1 - 2 de 2
Cargando...
- Nombre:
- Características de la ansiedad en adolescentes de 14 a 18 años, de una Institución Educativa del Municipio de Puerto Boyacá
- Tamaño:
- 822.27 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Cargando...
- Nombre:
- Artículo de investigación
- Tamaño:
- 370.02 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.77 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: