Publicación: Análisis de la relación de los indicadores financieros con la toma de decisiones y el mejoramiento del desempeño financiero de la super droguería central
dc.contributor.author | Vela Suarez, Johanna Patricia | |
dc.contributor.author | Carabali Aragon, Jader Jair | |
dc.contributor.author | Murcia Rojas, Nicol Dayan | |
dc.contributor.role | Caicedo Carrero, Andrés | spa |
dc.date.accessioned | 2022-06-08T21:37:17Z | |
dc.date.available | 2022-06-08T21:37:17Z | |
dc.date.issued | 2021-05 | |
dc.description | 51 p. | spa |
dc.description.abstract | La presente investigación tiene como fin brindar las herramientas necesarias para la implementación de los indicadores financieros que le permitan a la súper Droguería Central tomar decisiones asertivas y hacer un uso eficaz y eficiente de sus recursos. Mediante una investigación exhaustiva se identificaron aspectos relacionados con temas como planeación estratégica, indicadores de gestión, sistema de gestión de calidad, indicadores financieros | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ibero.edu.co/handle/001/2940 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.creativecommons | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0) | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | spa |
dc.subject.proposal | Eficiencia | spa |
dc.subject.proposal | Eficacia | spa |
dc.subject.proposal | Indicadores financieros | spa |
dc.subject.proposal | Toma de decisiones | spa |
dc.subject.proposal | Cumplimiento | spa |
dc.thesis.discipline | Facultad de Ciencias Empresariales - Especialización Gerencia Financiera | spa |
dc.thesis.level | Especialización | spa |
dc.thesis.name | Especialización en Gerencia Financiera | spa |
dc.title | Análisis de la relación de los indicadores financieros con la toma de decisiones y el mejoramiento del desempeño financiero de la super droguería central | spa |
dc.type | Trabajo de grado - Especialización | spa |
dc.type.dcmi-type-vocabulary | Text | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
dspace.entity.type | Publication |
Archivos
Bloque original
1 - 2 de 2
Cargando...
- Nombre:
- Análisis de la relación de los indicadores financieros con la toma de decisiones y el mejoramiento del desempeño financiero de la super droguería central
- Tamaño:
- 1.48 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Cargando...
- Nombre:
- Artículo de investigación
- Tamaño:
- 803.3 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.77 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: