Publicación: Diseño y aplicación de un instrumento de evaluación del predominio del campo léxico en estudiantes de undécimo grado pertenecientes a las clases socio-económicas alta y media
dc.contributor.advisor | Sanabria, Pablo | |
dc.contributor.author | Chaya Lobo, Mónica Yalexa | |
dc.contributor.author | Reina López, Liliana | |
dc.contributor.corpauthor | Corporación Universitaria Iberoamericana | |
dc.date.accessioned | 2025-03-11T16:11:53Z | |
dc.date.available | 2025-03-11T16:11:53Z | |
dc.date.issued | 1995 | |
dc.description | 94 p. | |
dc.description.abstract | La presente investigación pretende diseñar y aplicar un instrumento que m1de el predominio del campo léx1co en estud1antes de undécimo grado, pertenecientes a las clases socio-económicas alta y media. Para tal efecto se seleccionó una muestra de 36 sujetos de los colegios San Carlos (nivel socio-económicos alto) y Gustavo Morales Morales del D.C (nivel socio-económico medio). Las variables consideradas fueron competencia y actuación semántica a nivel educativo y campo léxico. Las variables no controladas fueron el sexo y la edad. El instrumento diseñado consta de tres itemes, el primero mide el predominio de opuestos (graduables y no graduables) el segundo mide el predominio de rasgos (comunes y de diagnóstico). de enlaces conceptuales (situaclones "categorables" y la naturaleza de la representación semántica (intensional o extensional) y el último ítem mide el priedomin1o de Sinónímos (absolutos y relativos). Estos indicadores obedecen a que el campo semántico o léxico está conformado por lexemas y semas (opuestos y sinonimos) de forma jerárquica. | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ibero.edu.co/handle/001/6374 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.creativecommons | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0) | |
dc.subject.proposal | Análisis comparativo | |
dc.subject.proposal | Estudiantes | |
dc.subject.proposal | Evaluación | |
dc.subject.proposal | Lexicografía | |
dc.title | Diseño y aplicación de un instrumento de evaluación del predominio del campo léxico en estudiantes de undécimo grado pertenecientes a las clases socio-económicas alta y media | |
dc.type | Trabajo de grado - Pregrado | |
dc.type.dcmi-type-vocabulary | Text | |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dspace.entity.type | Publication |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Diseño y aplicación de un instrumento de evaluación del predominio del campo léxico en estudiantes de undécimo grado pertenecientes a las clases socio-económicas alta y media.pdf
- Tamaño:
- 20.93 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 15.18 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: