Publicación: Vínculos afectivos en la relación padres e hijos y su influencia en el desempeño académico de 14 estudiantes en edades de 8 a 11 años de los grados tercero, cuarto y quinto del centro educativo rural San Antonio - municipio de San Francisco
dc.contributor.author | Romo García, Dora | |
dc.contributor.author | Muñoz Burgos, Liliana | |
dc.contributor.author | Bravo López, Natalye | |
dc.contributor.role | Salamanca Ramos, Ronald Javier | spa |
dc.date.accessioned | 2022-01-27T22:06:08Z | |
dc.date.available | 2022-01-27T22:06:08Z | |
dc.date.issued | 2021-04-04 | |
dc.description | 101 p. | spa |
dc.description.abstract | Este articulo aborda los factores protectores y de vulnerabilidad que impactan en el éxito o fracaso escolar. El objetivo principal es caracterizar los vínculos afectivos vivenciados en las familias para establecer su influencia en el desempeño académico, en una población escolar de 8 a 11 años. Para ello, se implementó una investigación con enfoque cualitativo y diseño fenomenológico, por estar centrado fundamentalmente en explorar, describir y comprender las experiencias familiares y como estas inciden en el desarrollo integral de los niños y niñas en sus dimensiones afectiva, social, cognitiva y su impacto en los procesos de aprendizaje. | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ibero.edu.co/handle/001/1338 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.creativecommons | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0) | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | spa |
dc.subject.proposal | Desempeño académico | spa |
dc.subject.proposal | Factores protectores y de vulnerabilidad | spa |
dc.subject.proposal | Familia | spa |
dc.subject.proposal | Vínculo afectivo y constructivismo | spa |
dc.thesis.discipline | Facultad de Educación - Especialización Integral de la Infancia y la Adolencia | spa |
dc.thesis.level | Especialización | spa |
dc.thesis.name | Especialización en Desarrollo Integral de la Infancia y la Adolescencia | spa |
dc.title | Vínculos afectivos en la relación padres e hijos y su influencia en el desempeño académico de 14 estudiantes en edades de 8 a 11 años de los grados tercero, cuarto y quinto del centro educativo rural San Antonio - municipio de San Francisco | spa |
dc.type | Trabajo de grado - Especialización | spa |
dc.type.dcmi-type-vocabulary | Text | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
dspace.entity.type | Publication |
Archivos
Bloque original
1 - 2 de 2
Cargando...
- Nombre:
- Vínculos afectivos en la relación padres e hijos y su influencia en el desempeño académico de 14 estudiantes en edades de 8 a 11 años de los grados tercero, cuarto y quinto del centro educativo rural San Antonio - mu.pdf
- Tamaño:
- 2.71 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Cargando...
- Nombre:
- Artículo de investigación.pdf
- Tamaño:
- 622.71 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.77 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: