Publicación: Principales barreras de la implementación de planes y programas gubernamentales para erradicar problema de desnutrición en niños menores de cinco años en el municipio de San Juan de Pasto durante el período comprendido entre los años 2018 a 2021
dc.contributor.author | Lasso, Marlene Yaqueline | |
dc.contributor.author | Arguello Suárez, Bertha Andrea | |
dc.contributor.author | Arrieta Potes, Teresa De Jesùs | |
dc.contributor.role | Barrera Orduz, Mary Luz | spa |
dc.date.accessioned | 2022-05-02T21:40:57Z | |
dc.date.available | 2022-05-02T21:40:57Z | |
dc.date.issued | 2021-09-05 | |
dc.description | 48 p. | spa |
dc.description.abstract | El hambre y desnutrición es un gran desafío mundial, y más aún el año 2020 por pandemia covid-19 según la Organización Naciones Unidas ONU, el aumento fue de 768 millones que equivale a 10% de la población mundial, una cifra que preocupa a todas las organizaciones que están comprometidas en buscar estrategias para disminuir las cifras de hambre y desnutrición. Según la Edición de 2021 del reporte “Estado de la seguridad alimentaria y la nutrición en el mundo” menciona que el objetivo de desarrollo sostenible por parte de la ONU de hambre cero para 2030, no cumplirá con la meta trazada por un margen de 660 millones de personas. | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ibero.edu.co/handle/001/2929 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.creativecommons | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0) | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | spa |
dc.subject.proposal | Nutrición | spa |
dc.subject.proposal | Desnutrición | spa |
dc.subject.proposal | Seguridad salud | spa |
dc.subject.proposal | Calidad | spa |
dc.subject.proposal | Mejora | spa |
dc.subject.proposal | Resultado | spa |
dc.subject.proposal | Planes | spa |
dc.thesis.discipline | Facultad Ciencias Empresariales - Especialización en Gerencia de la Calidad en Salud | spa |
dc.thesis.level | Especialización | spa |
dc.thesis.name | Especialización en Gerencia de la Calidad en Salud | spa |
dc.title | Principales barreras de la implementación de planes y programas gubernamentales para erradicar problema de desnutrición en niños menores de cinco años en el municipio de San Juan de Pasto durante el período comprendido entre los años 2018 a 2021 | spa |
dc.type | Trabajo de grado - Especialización | spa |
dc.type.dcmi-type-vocabulary | Text | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/updatedVersion | spa |
dspace.entity.type | Publication |
Archivos
Bloque original
1 - 2 de 2
Cargando...
- Nombre:
- Principales barreras de la implementación de planes y programas gubernamentales para erradicar problema de desnutrición en niños menores de cinco años en el municipio se San Juan de Pasto durante el periodo comprendi.pdf
- Tamaño:
- 1.7 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Cargando...
- Nombre:
- Artículo de investigación.pdf
- Tamaño:
- 378.3 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.77 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: