Publicación: Estudio descriptivo de la identificación de los registros comunicativos que utilizan los sujetos sordos profundos vinculados a un proceso educativo formal con edades comprendidas entre 15 y 20 años de la ciudad de Santa Fe de Bogotá
dc.contributor.advisor | García, Carlos | |
dc.contributor.author | Muñoz, Luz Mila | |
dc.contributor.author | Quintero, Cecilia | |
dc.contributor.corpauthor | Corporación Universitaria Iberoamericana | |
dc.date.accessioned | 2025-03-10T19:14:41Z | |
dc.date.available | 2025-03-10T19:14:41Z | |
dc.date.issued | 1995 | |
dc.description | 58 p. | |
dc.description.abstract | La realización del presente trabajo monográfico surge a raíz de que la televisión, como medio de información masiva, le llega en grandes proporciones a la audiencia infantil; lo que indujo a recopilar información respecto a las incidencias que la televisión ejerce en el niño para encontrar las más relevantes o nocivas y a partir de éstas y con el aporte de algunos autores, plantear alternativas de manejo para dicha problemática. El objetivo primordial de esta monografía es analizar críticamente las incidencias de la televisión y seleccionar las más relevantes. Para ello, se presenta la información en tres capítulos de la siguiente manera: En el primer capítulo se abordó conceptos acerca de la comunicación y la televisión, retomando para ello la opinión de diferentes autores. En el segundo capítulo, se recopiló información sobre las incidencias de la televisión a nivel fisiológico en relación con la postura y marcha de los niños, el desarrollo de la corteza cerebral, y específicamente la audición y la visión. De igual forma, se recopiló información sobre las incidencias comportamentales más críticas y relevantes que la televisión ejerce en los niños e información sobre autores que afirman que la televisión bien utilizada es un gran instrumento educativo. En el tercer capítulo, se expone la opinión de algunos autores respecto a alternativas y sugerencias correctivas para enfrentar esta problemática | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ibero.edu.co/handle/001/6351 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.subject.proposal | Televidentes | |
dc.subject.proposal | Niños | |
dc.subject.proposal | Educación | |
dc.title | Estudio descriptivo de la identificación de los registros comunicativos que utilizan los sujetos sordos profundos vinculados a un proceso educativo formal con edades comprendidas entre 15 y 20 años de la ciudad de Santa Fe de Bogotá | |
dc.type | Trabajo de grado - Pregrado | |
dc.type.dcmi-type-vocabulary | Text | |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dspace.entity.type | Publication |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Revisión de la influencia de la televisión sobre las dimensiones fisiológica y comportamental del niño.pdf
- Tamaño:
- 18.61 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 15.18 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: