Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.ibero.edu.co/handle/001/404
Title: | Impacto socioeconómico del fenómeno del niño en el municipio de Altamira Huila Colombia 2016 |
Authors: | Santofimio Vargas, Alexis Fabián Torres Ortíz, Manuel Alejandro Caballero Otálora, Francisco Javier Cruz Tejada, Jenny Paola Villaizón Castro, Erika |
Corporate Author: | Corporación Universitaria Iberoamericana |
Keywords: | Pobreza;política pública;vulnerabilidad;fenómeno del niño;Cultivos;Temperatura;sistema de riego. |
Issue Date: | 6-Apr-2017 |
Abstract: | El presente documento informe de investigación, es el resultado del trabajo mancomunado entre academia, sociedad y estado; uno de los lineamientos que se enmarcan en los objetivos del grupo de investigación institucional de la Fundación Colombo Germana “Desarrollo económico con emprendimiento, innovación y tecnología” y a través del cual junto con la Fundación Centro de Investigaciones Para el Emprendimiento y Desarrollo Social – FUNCIEDES” y la Corporación Universitaria Iberoamericana, se aplicaron conceptos técnicos y de reconocimiento científico para determinar los daños causados por el fuerte verano provocado por el fenómeno del niño en la zona rural del Municipio de Altamira Huila. |
Description: | 132 h. |
URI: | http://repositorio.iberoamericana.edu.co/handle/001/404 |
Appears in Collections: | Administración y Finanzas |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Impacto socioeconómico del fenómeno del niño en el municipio de Altamira Huila Colombia 2016 .pdf | 3.07 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License