Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.ibero.edu.co/handle/001/588
Title: | Caracterización de la función tubárica en pacientes con rinitis |
Authors: | Bejarano, Mónica Alejandra Pulido Garzón, Cindy alejandra Sánchez Jiménez, Yésika |
Corporate Author: | Corporación Universitaria Iberoamericana |
Advisor: | Leal Bocanegra, Diana Patricia Bermúdez Jaimes, Gloria Isabel |
Issue Date: | Sep-2011 |
Abstract: | Este estudio de caso fue diseñado con el fin de describir la funcionalidad y permeabilidad de la trompa de Eustaquio por medio de pruebas audiológicas para oído medio, impedanciometría y pruebas de función tubárica (Tonybee y valsalva), en 20 pacientes con diagnósticos médico de rinitis, actualizando y unificando criterios frente al tema que permite un diagnóstico eficaz, y eliminación de las prácticas inadecuadas en as pruebas de función tubárica por parte de los audiólogos que conlleva a diagnósticos errados. |
Description: | 35 p. |
URI: | http://repositorio.iberoamericana.edu.co/handle/001/588 |
Appears in Collections: | Especialización en Audiología |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Caracterización de la función tubárica en pacientes con rinitis.pdf | 426.25 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open | |
Anexo I.pdf Restricted Access | 139.02 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
Anexo II.pdf Restricted Access | 80.94 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
Anexo III.pdf Restricted Access | 101.71 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
Anexo IV.pdf Restricted Access | 95.48 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
Artículo.pdf Restricted Access | 170.73 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
This item is protected by original copyright |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.