Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.ibero.edu.co/handle/001/637
Title: | Relaciones entre el procesamiento auditivo y el rendimiento académico en estudiantes universitarios |
Authors: | Pineda Palencia, Jhonathan Alejandro Maldonado Rozo, Miguel Ángel |
Corporate Author: | Corporación Universitaria Iberoamericana |
Advisor: | Páez Pinilla, Amanda Teresa |
Issue Date: | Jan-2018 |
Abstract: | Estudio prospectivo, que tiene como objetivo determinar las posibles relaciones existentes entre el procesamiento auditivo y el rendimiento académico de estudiantes universitarios. Para tal fin se aplica un análisis de correlación entre las variables sujetas a estudio encontrando una relación estadísticamente significativa entre los resultados de las pruebas binaurales y del oído izquierdo del BEPADI y el rendimiento académico; no se encuentra significancia estadística con los demás instrumentos utilizados. |
Description: | 66 p. |
URI: | http://repositorio.iberoamericana.edu.co/handle/001/637 |
Appears in Collections: | Especialización en Audiología |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Relaciones entre el procesamiento auditivo y el rendimiento académico en estudiantes universitarios.pdf | 1.27 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open | |
Artículo.pdf Restricted Access | 391.68 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
This item is protected by original copyright |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.