Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.ibero.edu.co/handle/001/866
Title: | Construcción de un índice de productividad petrolera para Colombia y Argentina, a partir de variables de tipo económico y social como la obsolescencia laboral |
Other Titles: | Construction of an oil productivity index for Colombia and Argentina, based on economic and social variables such as labor obsolescence |
Authors: | Gutiérrez Mejía, Diana Patricia Nauzán Ceballos, Victor Hugo Persson, Micaela Zapata, Lola |
Contributor: | Soler Montoya, Aldemar Espejo Lara, Diana Milena Poveda Céspedes, Diana Katherine Aguirre Garzón, Katherine Ivonn Blanco Téllez, Tatiana Daniela Garzón, Angie Lizeth Arias García, Angy Tatiana Palacios Fino, Nohora Cristina Sandoval Espinel, Jeison Gerardo García Rodríguez, Angie Lorena López Quicazaque, Héctor Orlando Carrillo Casallas, David Steven Monti, Valentina Barco López, Andrés Felipe Ocasio, Luz |
Corporate Author: | Corporación Universitaria Iberoamericana |
Issue Date: | 19-Dec-2018 |
Abstract: | En este documento se presentan los resultados de la primera etapa de la construcción de un índice de productividad petrolera para Colombia y Argentina que incluye variables de tipo social, las cuales se establecen teniendo en cuenta el conocimiento empírico y teórico y se realiza la validación de la pertinencia de estas a través de un modelo econométrico. Lo cual surge dadas las problemáticas que se generan alrededor de la extracción petrolera y los efectos que tiene en la sociedad y en su productividad, la cual se mide actualmente desde lo laboral, el número de barriles producidos en un determinado periodo de tiempo o la productividad del yacimiento |
Description: | 66 p. |
URI: | http://repositorio.iberoamericana.edu.co/handle/001/866 |
Appears in Collections: | Administración y Finanzas |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Construcción de un indice de productividad para Colombia y Argentina a partir de variables de tipo económico y social como la obsolescencia laboral.pdf Restricted Access | 1.27 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open Request a copy |
This item is protected by original copyright |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.