Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.ibero.edu.co/handle/001/944
Title: | Diseño de indicadores que conforman el índice de productividad petrolera para Colombia y Argentina |
Other Titles: | Design of indicators that are part of the oil productivity index for Colombia and Argentina |
Authors: | Gutiérrez Mejía, Diana Patricia Fajardo Rodríguez, Aleida Nauzán Ceballos, Víctor Hugo Persson, Micaela Zapata, Lola |
Contributor: | Florián Gómez, Paula A. Hurtado Prieto, Jhon H. Jiménez Miranda, Paola A. López Melgarejo, Jeysson R. Merchán Cely, Sergio A. Naranjo Arango, David A. Peñaloza Santos, Francy E. Pérez Cárdenas, Tatiana Sánchez Cifuentes, Sandra M. |
Corporate Author: | Corporación Universitaria Iberoamericana |
Issue Date: | 20-Dec-2019 |
Abstract: | Esta investigación tuvo como objetivo diseñar los cuatro indicadores que intervienen en el índice de productividad petrolera para Colombia y Argentina. Tomando como referente los resultados obtenidos en una investigación precedente efectuada en el año 2018, se abordaron cuatro grandes aspectos: Responsabilidad Social Empresarial (RSE), Relacionamiento con la Comunidad (RC), Capital Humano (CH) y Desarrollo Económico Local (DEL). |
Description: | 43 p. |
URI: | https://repositorio.iberoamericana.edu.co/handle/001/944 |
Appears in Collections: | Administración y Finanzas |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Diseño de indicadores que conforman el índice de productividad petrolera para Colombia y Argentina.pdf | 2.93 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is protected by original copyright |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.