Identificación de variables asociadas a calidad y cobertura en educación a partir de la inversión de recursos del Sistema General de Participaciones
dc.contributor.advisor | Olaya Ubaque, Fredy Wilson | |
dc.contributor.author | Rodríguez Moreno, Jaime Hernán | |
dc.contributor.author | Sánchez Taútiva, Lucía Jacqueline | |
dc.contributor.corpauthor | Corporación Universitaria Iberoamericana | |
dc.date.accessioned | 2025-04-03T20:19:59Z | |
dc.date.available | 2025-04-03T20:19:59Z | |
dc.date.issued | 2007 | |
dc.description | 108 p. | |
dc.description.abstract | En la actualidad las políticas establecidas para la ejecución de recursos de inversión del presupuesto nacional solicitan como medio de evaluación la formulación de indicadores que permitan medir entre otros los siguientes aspectos: impacto, avance, productos, gestión entre otros los cuales se encuentran vinculados a la formulación del proyecto. Pretende identificar la situación real de las condiciones de calidad producto de la inversrón de los recursos del Sistema General de Participaciones (SGP) en el mejoramiento de indicadores de beneficio común en el sector educativo en especial en lo relacionado con calidad y cobertura. Evaluando como las condiciones de distribución de los recursos a lo largo del tiempo ha influenciado en el cambio de las variables de cobertura y calidad en educación. | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ibero.edu.co/handle/001/6689 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.subject.proposal | Calidad | spa |
dc.subject.proposal | Educación | spa |
dc.subject.proposal | Recursos | spa |
dc.title | Identificación de variables asociadas a calidad y cobertura en educación a partir de la inversión de recursos del Sistema General de Participaciones | spa |
dc.type | Trabajo de grado - Pregrado | |
dc.type.dcmi-type-vocabulary | Text | |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/updatedVersion |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Identificación de variables asociadas a calidad y cobertura en educación a partir de la inversión de recursos del Sistema General de Participaciones.pdf
- Tamaño:
- 35.2 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 15.18 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: