Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.ibero.edu.co/handle/001/245
Title: | Caracterización de la población con enfermedad de Hansen del Sanatorio de Agua de Dios E.S.E, Cundinamarca desde la funcionalidad y la discapacidad |
Authors: | Lemus Cordero, Diana Marcela Motta Delgado, Mónica |
Keywords: | Enfermedad de Hansen;Lepra;Discapacidad y funcionalidad |
Issue Date: | 23-Sep-2016 |
Abstract: | El presente estudio busca realizar la caracterización de la población albergada con Enfermedad de Hansen del Sanatorio de Agua de Dios E.S.E, Cundinamarca, mediante el uso del Cuestionario para la Evaluación de la Discapacidad WHODAS 2.0, creado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) el cual se basa en Clasificación Internacional de la Funcionalidad CIF desde la función y la discapacidad, manejando6 Dominios que permitirán clasificar la discapacidad en Nula, Leve, Moderada, Severa y Extrema, con sus resultados contribuir a suplir la carencia de información sobre la realidad de esta población en esta Institución |
Description: | 20 p. |
URI: | http://repositorio.iberoamericana.edu.co/handle/001/245 |
Appears in Collections: | Fisioterapia |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Caracterización de la población con enfermedad de Hansen del Sanatorio de Agua de Dios E.S.E, Cundinamarca desde la funcionalidad y la discapacidad.PDF | 784.57 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open | |
Artículo.pdf Restricted Access | 148.91 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License