Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.ibero.edu.co/handle/001/366
Title: | Efecto del estrés agudo sobre el consumo calórico en ratas wistar macho |
Authors: | Camargo Espitia, Jonathan |
Corporate Author: | Corporación Universitaria Iberoamericana |
Advisor: | Castillo López, Javier Antonio |
Keywords: | Consumo calórico;Regulación alimentaria;Estrés agudo;Restricción motora;Alimentación |
Issue Date: | 14-Mar-2017 |
Abstract: | La investigación presentada busco determinar como el estrés agudo afecta el consumo de alimentos y bebidas en ratas Wistar macho, se llevaron a cabo dos experimentos. El primero tuvo como objetivo de caracterizar el consumo de alimento y bebida agua y agua con adición de glucosa durante condiciones de libre acceso, se esperaba que la adición de glucosa no provocara un aumento del peso corporal y aumento en el consumo de alimento en ratas wistar macho. El segundo experimento busco determinar como el protocolo de restricción motora afecta el consumo de alimento y bebida. |
Description: | 64 h. |
URI: | http://repositorio.iberoamericana.edu.co/handle/001/366 |
Appears in Collections: | Psicología |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Efecto del estrés agudo sobre el consumo calórico en ratas wistar macho.pdf | 559.62 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open | |
Anexo.pdf Restricted Access | 165.92 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License