Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.ibero.edu.co/handle/001/583
Title: | Estimación del consumo máximo de oxígeno mediante pruebas de ejercicio maximales y submaximales |
Authors: | Niño Hernández, César Augusto |
Corporate Author: | Corporación Universitaria Iberoamericana |
Issue Date: | Jun-2012 |
Abstract: | El propósito de esta investigación fue establecer la relación entre los valores del consumo de oxígeno medido durante una prueba de esfuerzo máximo y los valores de consumo de oxígeno estimados a partir de pruebas de esfuerzo submáximo. |
Description: | 81 p. |
URI: | http://repositorio.iberoamericana.edu.co/handle/001/583 |
Appears in Collections: | Fisioterapia |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Estimación del consumo máximo de oxígeno mediante pruebas de ejercicio maximales y submaximales.pdf | 615.61 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open | |
Artículo.pdf Restricted Access | 157.26 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
This item is protected by original copyright |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.