Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.ibero.edu.co/handle/001/590
Title: | Caracterización del estado auditivo de un grupo de niños de 3 a 5 años de la comuna 5 de la ciudad de Popayán |
Authors: | Solis Benitez, Angela Patricia Hernández Martínez, María Elisa |
Corporate Author: | Corporación Universitaria Iberoamericana |
Issue Date: | Aug-2016 |
Abstract: | Este es un estudio cuantitativo de tipo descriptivo, con corte transversal. Se realizó recolección de información sociodemográfica a los padres y/o acudientes, historia clínica y una evaluación audiológica pediátrica a 20 niños pertenecientes al Centro de Desarrollo infantil “Cometa de Colores” con edades comprendidas entre los 3 y 5 años. Se encontró que los niños presentan niveles mínimos de respuesta auditiva (MLR) acordes a edad cronológica y mental, sin embargo presentaron alteraciones en los valores de timpanograma, que evidenciaron función anormal de oído medio, sugestiva de presencia de líquido o congestión secundaria a cuadros gripales recientes. |
Description: | 60 p. |
URI: | http://repositorio.iberoamericana.edu.co/handle/001/590 |
Appears in Collections: | Especialización en Audiología |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Caracterización del estado auditivo de un grupo de niños de 3 a 5 años de la comuna 5 de la ciudad de Popayán.pdf | 582.15 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open | |
Artículo.pdf Restricted Access | 285.94 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
This item is protected by original copyright |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.