Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.ibero.edu.co/handle/001/1019
Title: | Caracterización de la población hipertensa y evaluación del nivel de adherencia terapéutica de los pacientes con diagnóstico de hipertensión arterial, atendidos en la ESE Centro de Salud de Firavitoba, entre julio y diciembre de 2019. |
Authors: | López González, Ludy Arleth |
Corporate Author: | Corporación Universitaria Iberoamericana |
Advisor: | Barrera Ordúz, Mary Luz |
Issue Date: | Nov-2020 |
Abstract: | La presente investigación tiene como objetivo realizar la caracterización de la población hipertensa y la identificación de cómo ha sido la adherencia terapéutica de los pacientes con diagnóstico de Hipertensión Arterial, atendidos en la ESE Centro de Salud de Firavitoba entre julio y diciembre de 2019, para lo cual se realizó la identificación de las principales características sociodemográficas de la población hipertensa, la aplicación a una muestra de 57 pacientes del instrumento denominado Lista de verificación y finalmente el cuestionario MBG (Matin_Bayarre-Grau). |
Description: | 40 p. |
URI: | https://repositorio.ibero.edu.co/handle/001/1019 |
Appears in Collections: | Especialización en Gerencia de la Calidad en Salud - Trabajo de grado |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Caracterización de la población hipertensa y evaluación del nivel de adherencia terapéutica de los pacientes con diagnóstico de hipertensión arterial, atendidos en la ESE Centro de Salud de Firavitoba, entre julio y dici.pdf | 507,43 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open | |
Artículo de Investigación.pdf Restricted Access | 244,11 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License