Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.ibero.edu.co/handle/001/367
Title: | Evidencia de la efectividad de la hipotermia terapéutica en términos de mortalidad y discapacidad, como medida de neuroatención en pacientes neonatales con encefalopatía hipóxico-isquémica |
Authors: | Sotaquirá Sisa, Tulia Fanny Viana Mejía, Saira Yineth Zuluaga Vélez, Sara |
Corporate Author: | Corporación Universitaria Iberoamericana |
Advisor: | Morales, Yesenia |
Keywords: | Hipotermia;Encefalopatía;Neonatos;Intervención;Neuroprotección;Unidad de Cuidados Intensivos |
Issue Date: | 2016 |
Abstract: | Este trabajo aplicativo surge de la necesidad de profundizar en las técnicas de hipotermia para la intervención de la encefalopatía hipóxico isquémica en los recién nacidos, analizando así, los tipos de técnica utilizados, objetivos de rehabilitación, efectividad, consecuencias, riesgos de mortalidad y discapacidad aplicando la técnica específicamente a esta patología. |
Description: | 57 h. |
URI: | http://repositorio.iberoamericana.edu.co/handle/001/367 |
Appears in Collections: | Especialización en Fisioterapia en Cuidado Crítico |
Files in This Item:
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License