Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.ibero.edu.co/handle/001/479
Title: | Características de los hábitos de estudio, la ansiedad y la depresión en estudiantes de alto y bajo rendimiento de psicología |
Authors: | Gallego Villa, Óscar Mauricio |
Contributor: | Garzón, Néstor Gavidia, Johanna López, katherine Medina, Mileyda Mora, Jorge Morales, Jhon Jairo Ramírez, Juan Camilo Riano, César |
Corporate Author: | Corporación Universitaria Iberoamericana |
Issue Date: | Dec-2010 |
Abstract: | La presente investigación busco identificar las características de los hábitos de estudio y la presencia de problemáticas de ansiedad y depresión en estudiantes de psicología de la universidad privada de Bogotá, así como la relación entre los factores con el rendimiento académico. |
Description: | 97 p. |
URI: | http://repositorio.iberoamericana.edu.co/handle/001/479 |
Appears in Collections: | Psicología |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Características de los hábitos de estudio, la ansiedad y la depresión en estudiantes de alto y bajo rendimiento de psicología.pdf | 561.93 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is protected by original copyright |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.