Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.ibero.edu.co/handle/001/679
Title: | Estudio descriptivo de la competencia interactiva en adultos sordos señantes |
Authors: | Rodríguez Hernández, Yenny Pachón Bello, Edith Marely |
Contributor: | Cuello, Dahiana |
Corporate Author: | Corporación Universitaria Iberoamericana |
Issue Date: | Dec-2011 |
Abstract: | Esta investigación encontró características relevantes de la interacción comunicativa, tales como el discurso y la dimensión interpersonal. Los discursos más usados por los adultos sordos señantes son los narrativos, los cotidianos, los expositivos y los descriptivos. Los argumentativos los usa el 94% de la población observada. Se evidencio que hay toma de turnos y poner fin a las conversaciones. |
Description: | 104 p. |
URI: | http://repositorio.iberoamericana.edu.co/handle/001/679 |
Appears in Collections: | Fonoaudiología |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Estudio descriptivo de la competencia interactiva en adultos sordos señantes.pdf | 769.72 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open | |
Artículo.pdf Restricted Access | 139.97 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
This item is protected by original copyright |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.