Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.ibero.edu.co/handle/001/857
Title: | Establecer el impacto de las restricciones a la circulación sobre los costos fijos y variables de los camiones de carga de 2 ejes en Bogotá para el año 2018 |
Authors: | Salguero Rodríguez, Jhon Styben |
Corporate Author: | Corporación Universitaria Iberoamericana |
Advisor: | Mora León Juan Leandro |
Issue Date: | 2018 |
Abstract: | Esta investigación está dirigida a establecer el impacto que tienen las restricciones a la circulación sobre los costos del transporte, donde los costos se dividirán por su variabilidad, es decir en costos fijos y variables, en continuidad se tabulara cada costo que pertenezca a su tipo, dentro de esta parte del desarrollo se creara una noción para el lector donde se verán reflejado los costos a los que más porcentaje de atribución tuvieron dentro de los costos totales del transporte de carga de 2 y 3 ejes mediante dos ilustraciones. |
Description: | 60 p. |
URI: | http://repositorio.iberoamericana.edu.co/handle/001/857 |
Appears in Collections: | Tecnología en Logística |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Establecer el impacto de las restricciones a la circulación sobre los costos fijos y variables de los camiones de carga de 2 ejes en Bogotá para el año 2018.pdf | 1.48 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is protected by original copyright |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.