Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.ibero.edu.co/handle/001/649
Title: | Evaluación y seguimiento de la percepción por parte de los colaboradores de COOMEVA EPS de la oficina Florencia del Sistema de Administración de Riesgos "SAR" |
Authors: | Hernández Uni, Sherly Marín Orrego, Sandra Milena Polanía Ballén, Ludy Andrea |
Corporate Author: | Corporación Universitaria Iberoamericana |
Advisor: | Olaya, Freddy W |
Issue Date: | May-2013 |
Abstract: | La presente investigación de tipo evaluativa, tuvo como objetivo realizar evaluación y seguimiento de la percepción por parte de los colaboradores de Coomeva EPS de la oficina Florencia del sistema de administración de riesgos. Es una investigación basada en la revisión documental y en la aplicación de encuesta aplicada a los colaboradores de la Eps Oficina Florencia y Entrevista a la gerente de la entidad. |
Description: | 73 p. |
URI: | http://repositorio.iberoamericana.edu.co/handle/001/649 |
Appears in Collections: | Especialización en Auditoría Integral |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Evaluación y seguimiento de la percepción por parte de los colaboradores de COOMEVA EPS de la oficina Florencia del Sistema de Administración de Riesgos SAR.pdf | 789.9 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is protected by original copyright |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.