Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.ibero.edu.co/handle/001/339
Title: | Propuesta de una herramienta para identificar los determinantes del fracaso en unidades productivas de poblaciones jóvenes en condición de Vulnerabilidad de Bogotá D.C. |
Authors: | Santofimio Vargas, Fabián |
Corporate Author: | Corporación Universitaria Iberoamericana |
Keywords: | Emprendimiento;Fracaso empresarial;Probabilidad;Velnerabilidad;Fracaso;Éxito;Pobreza;Desigualda;Bienestar;Indicador;Econometría;Modelos de regresión;Logística Montecarlo |
Issue Date: | 30-Nov-2016 |
Abstract: | En este libro producto de investigación, el lector podrá tener un tratamiento del fracaso empresarial, que incorpora aquellas variables sociales, económicas y demográficas, que deben tenerse en cuenta en la etapa preliminar a la puesta en marcha y que pocos o ningún estudio han contemplado como parte de un indicador de probabilidad de fracaso como el que aquí se plantea. El fracaso empresarial a la fecha se ha limitado a la revisión de variables contables que se reconocen pasado cierto tiempo después de la puesta en marcha de las unidades de negocio, cuando el inversionista ya ha tomado créditos y responsabilidades con proveedores, que en el evento del fracaso, terminan por alejarlo aún más de aquella línea de pobreza si se ubica por debajo de ella, o de acercarlo si se encuentra encima de dicha línea. Esta situación desde luego golpea los hogares de los emprendedores, quienes en ocasiones ven afectada su educación, recreación, vestuario, alimentación y demás variables que hoy se constituyen en derechos fundamentales, y que bajo la mirada del nobel de economía Amartya Sen, no es más que las capacidades del ser humano para formarse libre ante la sociedad y autónomo de su propio bienestar. |
Description: | 89 h. |
URI: | http://repositorio.iberoamericana.edu.co/handle/001/339 |
Appears in Collections: | Administración y Finanzas |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Propuesta de una herramienta para identificar los determinantes del fracaso en unidades productivas de poblaciones jóvenes en condición de Vulnerabilidad de Bogotá D.C..pdf | 1.36 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open | |
Artículo.pdf Restricted Access | 1.13 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License