Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.ibero.edu.co/handle/001/948
Title: | Relación entre la empatía y gratitud como predictores de la prosocialidad en niños, niñas y jóvenes en Argentina y Colombia: un estudio transcultural |
Other Titles: | Relationship between empathy and gratitude as predictors of prosociality in children, and adolescents in Argentina and Colombia: a transcultural study |
Authors: | Tezón, Mariana Inés |
Contributor: | Mesurado, María Belén Garay Quevedo, Orlando |
Corporate Author: | Corporación Universitaria Iberoamericana |
Issue Date: | 18-Dec-2019 |
Abstract: | La presente investigación tiene como fin estudiar la relación entre la empatía y la gratitud como predictores de los comportamientos prosociales en niños, niñas y adolescentes argentinos y colombianos. |
Description: | 65 p. |
URI: | https://repositorio.iberoamericana.edu.co/handle/001/948 |
Appears in Collections: | Psicología |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Relación entre la empatía y gratitud como predictores de la prosocialidad en niños, niñas y jóvenes en Argentina y Colombia un estudio transcultural.pdf | 1.67 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is protected by original copyright |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.